湘发改价费〔2018〕43号
湖南省发展和改革委员会
湖南省新闻出版广电局
关于下达2018年春季中小学教材价格的通知
各市州、省直管县发改委(局)、文化(体育)广电新闻出版局:
根据有关文件规定,我们依法依规核定了我省2018年春季中小学教材价格,现下发给你们,并就有关事项通知如下:
一、本通知下达的教科书价格目录与湖南省教育厅《关于印发<湖南省2018年春季中小学教科书、教学参考书目录>的通知》(湘教发[2017]34号)下发的教科书目录相对应。各地应严格执行,不得超出本通知规定的用书目录、版别自行定价。
二、未经省发改委核定价格的中小学教材,不得在我省中小学校销售。
三、本通知审定下达的各版别教材价格,其它版别同类教材不得参照执行。
四、与教材配套的磁带、光盘,可由学生自愿选择购买,学校不得要求学生统一购买。
五、中小学春季教辅材料收费按已核定的价格执行。
附件:1、2018年春季义务教育教科书价格表
2、2018年春季普通高中教科书价格表
湖南省发展和改革委员会 湖南省新闻出版广电局
2018年1月19日
抄报:国家发展改革委,国家新闻出版广电总局。 抄送:省教育厅,中南出版传媒集团有限公司,各有关出版社。 |
湖南省发展和改革委员会办公室 2018年1月19日印发 |
附件1:
2018年春季义务教育教科书价格表
单位:元
书 名 | 版别 | 定价 | 备注 | |
九 年 制 一 年 级 | 道德与法治一年级下册 | 人教 | 5.18 | |
语文一年级下册 | 人教 | 8.45 | | |
数学一年级下册 | 人教 | 7.51 | | |
数学一年级下册 | 江苏教育 | 6.98 | | |
音乐一年级下册(简谱) | 人教 | 8.20 | | |
音乐一年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐一年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术一年级下册 | 人教 | 8.34 | 含练习册1.90元 | |
美术一年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术一年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
科学一年级下册 | 教育科学 | 6.51 | | |
科学一年级下册 | 湘科技 | 6.44 | | |
科学一年级下册 | 河北人民 | 2.74 | | |
科学学生活动手册一年级下册 | 教育科学 | 2.15 | | |
科学学生活动手册一年级下册 | 湘科技 | 2.09 | | |
科学学生活动手册一年级下册 | 河北人民 | 1.85 | | |
九 年 制 二 年 级 | 道德与法治二年级下册 | 人教 | 5.18 | |
道德与法治二年级下册 | 教育科学 | 5.18 | | |
道德与法治二年级下册 | 河北人民 | 4.96 | | |
语文二年级下册 | 人教 | 8.46 | | |
语文二年级下册 | 湘教 | 6.95 | | |
语文二年级下册(S版) | 语文 | 6.07 | | |
数学二年级下册 | 人教 | 8.45 | | |
数学二年级下册 | 江苏教育 | 7.21 | | |
音乐二年级下册(简谱) | 人教 | 8.20 | | |
音乐二年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐二年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术二年级下册 | 人教 | 8.34 | 含练习册1.90元 | |
美术二年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术二年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
九 年 制 三 年 级 | 品德与社会三年级下册 | 人教 | 6.18 | |
品德与社会三年级下册 | 教育科学 | 5.18 | | |
品德与社会三年级下册 | 河北人民 | 5.84 | | |
语文三年级下册 | 人教 | 6.97 | | |
语文三年级下册 | 湘教 | 4.96 | | |
语文三年级下册(S版) | 语文 | 5.78 | | |
数学三年级下册 | 人教 | 7.98 | | |
数学三年级下册 | 江苏教育 | 7.45 | | |
音乐三年级下册(简谱) | 人教 | 9.07 | | |
音乐三年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐三年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术三年级下册 | 人教 | 8.14 | 含练习册1.70元 | |
美术三年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术三年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
科学三年级下册 | 河北人民 | 4.95 | | |
科学三年级下册 | 教育科学 | 7.03 | | |
科学三年级下册 | 湘科技 | 8.21 | | |
英语三年级下册(吴欣主编) | 人教 | 5.65 | | |
英语三年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.42 | | |
英语三年级下册 | 湘少 | 7.05 | | |
英语三年级下册 | 陕旅游 | 5.84 | | |
科技活动三年级下册(通用版) | 沪科教 | 1.97 | | |
科技活动三年级下册 | 湘科技 | 1.73 | | |
科技活动三年级下册(农村版) | 湘少 | 1.73 | | |
生命与健康常识三年级下册 | 地质 | 4.52 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 湘美 | 6.47 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 粤教 | 5.36 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 人美 | 5.38 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 华文 | 5.23 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 青岛 | 6.84 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 北师大 | 5.80 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 冀美版 | 5.86 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 苏少版 | 5.65 | | |
书法练习指导(实验)三年级下册 | 西冷印社 | 5.32 | | |
九 年 制 四 年 级 | 品德与社会四年级下册 | 人教 | 6.88 | |
品德与社会四年级下册 | 教育科学 | 6.07 | | |
品德与社会四年级下册 | 河北人民 | 5.62 | | |
语文四年级下册 | 人教 | 7.27 | | |
语文四年级下册 | 湘教 | 4.97 | | |
语文四年级下册(S版) | 语文 | 6.61 | | |
数学四年级下册 | 人教 | 8.23 | | |
数学四年级下册 | 江苏教育 | 7.68 | | |
音乐四年级下册(简谱) | 人教 | 9.07 | | |
音乐四年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐四年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术四年级下册 | 人教 | 8.34 | 含练习册1.90元 | |
美术四年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术四年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
科学四年级下册 | 河北人民 | 6.50 | | |
科学四年级下册 | 湘科技 | 7.88 | | |
科学四年级下册 | 教育科学 | 7.03 | | |
英语四年级下册(吴欣主编) | 人教 | 5.66 | | |
英语四年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.42 | | |
英语四年级下册 | 湘少 | 7.05 | | |
英语四年级下册 | 陕旅游 | 5.84 | | |
科技活动四年级下册(通用版) | 沪科教 | 1.97 | | |
科技活动四年级下册 | 湘科技 | 1.73 | | |
科技活动四年级下册(农村版) | 湘少 | 1.73 | | |
生命与健康常识四年级下册 | 地质 | 4.52 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 湘美 | 6.47 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 粤教 | 5.36 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 人美 | 5.38 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 华文 | 5.23 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 青岛 | 5.74 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 北师大 | 5.80 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 冀美版 | 5.86 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 苏少版 | 5.65 | | |
书法练习指导(实验)四年级下册 | 西冷印社 | 5.32 | | |
九 年 制 五 年 级 | 品德与社会五年级下册 | 人教 | 8.28 | |
品德与社会五年级下册 | 教育科学 | 7.17 | | |
品德与社会五年级下册 | 河北人民 | 6.80 | | |
语文五年级下册 | 人教 | 7.54 | | |
语文五年级下册 | 湘教 | 4.82 | | |
语文五年级下册(S版) | 语文 | 6.33 | | |
数学五年级下册 | 人教 | 8.45 | | |
数学五年级下册 | 江苏教育 | 7.91 | | |
音乐五年级下册(简谱) | 人教 | 9.07 | | |
音乐五年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐五年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术五年级下册 | 人教 | 8.34 | 含练习册1.90元 | |
美术五年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术五年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
科学五年级下册 | 河北人民 | 6.94 | | |
科学五年级下册 | 教育科学 | 7.56 | | |
湘科技 | 9.02 | | ||
英语五年级下册(吴欣主编) | 人教 | 5.90 | | |
英语五年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.30 | | |
英语五年级下册 | 湘少 | 7.05 | | |
英语五年级下册 | 陕旅游 | 5.84 | | |
科技活动五年级下册(通用版) | 沪科教 | 1.97 | | |
科技活动五年级下册 | 湘科技 | 1.73 | | |
科技活动五年级下册(农村版) | 湘少 | 1.73 | | |
信息技术五年级下册 | 沪科教 | 12.81 | 含光盘5元 | |
信息技术五年级下册 | 湘电子 北京理工 | 12.28 | 含光盘5元 | |
信息技术五年级下册 | 南方 | 13.46 | 含光盘5元 | |
生命与健康常识五年级下册 | 地质 | 4.52 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 湘美 | 6.47 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 粤教 | 5.36 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 人美 | 5.38 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 华文 | 5.23 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 青岛 | 5.74 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 北师大 | 6.08 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 冀美版 | 5.86 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 苏少版 | 5.88 | | |
书法练习指导(实验)五年级下册 | 西冷印社 | 5.32 | | |
九 年 制 六 年 级 | 品德与社会六年级下册 | 人教 | 5.71 | |
品德与社会六年级下册 | 教育科学 | 7.17 | | |
品德与社会六年级下册 | 河北人民 | 6.51 | | |
语文六年级下册 | 人教 | 6.84 | | |
语文六年级下册 | 湘教 | 4.97 | | |
语文六年级下册(S版) | 语文 | 5.78 | | |
数学六年级下册 | 人教 | 7.98 | | |
数学六年级下册 | 江苏教育 | 7.68 | | |
音乐六年级下册(简谱) | 人教 | 9.07 | | |
音乐六年级下册(简谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐六年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
美术六年级下册 | 人教 | 8.34 | 含练习册1.90元 | |
美术六年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术六年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
英语六年级下册(吴欣主编) | 人教 | 5.41 | | |
英语六年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.30 | | |
英语六年级下册 | 湘少 | 7.05 | | |
英语六年级下册 | 陕旅游 | 5.84 | | |
科技活动六年级下册(通用版) | 沪科教 | 1.97 | | |
科技活动六年级下册 | 湘科技 | 1.73 | | |
科技活动六年级下册(农村版) | 湘少 | 1.73 | | |
科学六年级下册 | 河北人民 | 6.28 | | |
科学六年级下册 | 湘科技 | 7.88 | | |
科学六年级下册 | 教育科学 | 7.56 | | |
信息技术六年级下册 | 湘电子 北京理工 | 12.28 | 含光盘5元 | |
信息技术六年级下册 | 南方 | 13.46 | 含光盘5元 | |
信息技术六年级下册 | 沪科教 | 12.01 | 含光盘5元 | |
写字六年级下册 | 华文 | 3.08 | | |
写字六年级下册 | 湘电子•湘少 | 3.03 | | |
写字六年级下册 | 湘美 | 3.07 | | |
写字六年级下册 | 湘教•湘师大 | 3.07 | | |
写字六年级下册 | 人教 | 3.07 | | |
写字六年级下册 | 南方 | 3.27 | | |
生命与健康常识六年级下册 | 地质 | 4.52 | | |
九 年 制 七 年 级 | 道德与法治七年级下册 | 人教 | 7.30 | |
语文七年级下册 | 人教 | 11.01 | | |
数学七年级下册 | 人教 | 11.01 | | |
数学七年级下册 | 湘教 | 10.27 | | |
数学七年级下册 | 华东师大 | 9.78 | | |
英语七年级下册(新目标) | 人教 | 9.86 | | |
英语七年级下册 | 科普社 | 10.08 | | |
历史七年级下册 | 人教 | 8.21 | | |
地理七年级下册 | 人教 | 7.28 | | |
地理七年级下册 | 湘教 | 7.61 | | |
地理图册七年级下册(配湘教版) | 星球 | 5.41 | | |
地理图册七年级下册(配人教版) | 地图 | 5.83 | | |
生物七年级下册 | 人教 | 7.98 | | |
生物七年级下册 | 江苏教育 | 8.21 | | |
音乐七年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
音乐七年级下册(五线谱) | 人教 | 9.51 | | |
音乐七年级下册(五线谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐七年级下册(简谱) | 花城粤教 | 8.22 | | |
美术七年级下册 | 人教 | 7.71 | 含练习册1.70元 | |
美术七年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术七年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
信息技术七年级下册 | 沪科教 | 13.60 | 含光盘5元 | |
信息技术七年级下册 | 湘电子 北京理工 | 13.34 | 含光盘5元 | |
信息技术七年级下册 | 南方 | 12.90 | 含光盘5元 | |
课标劳动技术七年级下册 | 湘教 | 6.29 | | |
科技活动七年级下册(通用版) | 沪科教 | 3.35 | | |
科技活动七年级下册 | 湘科技 | 2.47 | | |
科技活动七年级下册(农村版) | 湘少 | 3.70 | | |
湖南地方文化常识七年级下册 | 湘教 | 5.94 | | |
生命与健康常识七年级下册 | 地质 | 5.62 | | |
写字七年级下册 | 华文 | 3.66 | | |
写字七年级下册 | 湘电子•湘少 | 3.58 | | |
写字七年级下册 | 湘美 | 3.63 | | |
写字七年级下册 | 湘教•湘师大 | 3.44 | | |
写字七年级下册 | 人教 | 3.63 | | |
写字七年级下册 | 南方 | 3.47 | | |
九 年 制 八 年 级 | 道德与法治八年级下册 | 人教 | 7.98 | |
语文八年级下册 | 北师大 | 7.61 | | |
语文八年级下册 | 人教 | 9.61 | | |
语文八年级下册 | 语文 | 8.50 | | |
数学八年级下册 | 人教 | 9.40 | | |
数学八年级下册 | 湘教 | 10.50 | | |
数学八年级下册 | 华东师大 | 10.95 | | |
物理八年级下册 | 人教 | 6.58 | | |
物理八年级下册 | 教育科学 | 7.39 | | |
英语八年级下册(新目标) | 人教 | 9.61 | | |
英语八年级下册 | 科普社 | 10.08 | | |
历史八年级下册 | 岳麓 | 7.90 | | |
历史八年级下册 | 人教 | 7.51 | | |
地理八年级下册 | 人教 | 7.51 | | |
地理八年级下册 | 湘教 | 7.61 | | |
地理图册八年级下册(配湘教版) | 星球 | 5.41 | | |
地理图册八年级下册 | 地图 | 5.41 | | |
生物八年级下册 | 人教 | 7.98 | | |
生物八年级下册 | 江苏教育 | 7.91 | | |
课标劳动技术八年级下册 | 湘教 | 6.29 | | |
音乐八年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
音乐八年级下册(五线谱) | 人教 | 9.07 | | |
音乐八年级下册(五线谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐八年级下册(简谱) | 花城粤教 | 7.81 | | |
美术八年级下册 | 人教 | 7.71 | 含练习册1.70元 | |
美术八年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术八年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
信息技术八年级下册 | 湘电子 北京理工 | 13.07 | 含光盘5元 | |
信息技术八年级下册 | 南方 | 14.30 | 含光盘5元 | |
信息技术八年级下册 | 沪科教 | 14.66 | 含光盘5元 | |
科技活动八年级下册(通用版) | 沪科教 | 3.55 | | |
科技活动八年级下册 | 湘科技 | 2.47 | | |
科技活动八年级下册(农村版) | 湘少 | 3.70 | | |
九 年 制 八 年 级 | 湖南地方文化常识八年级下册 | 湘教 | 6.49 | |
生命与健康常识八年级下册 | 地质 | 5.62 | | |
写字八年级下册 | 华文 | 3.66 | | |
写字八年级下册 | 湘电子•湘少 | 3.58 | | |
写字八年级下册 | 湘美 | 3.63 | | |
写字八年级下册 | 湘教•湘师大 | 3.44 | | |
写字八年级下册 | 人教 | 3.63 | | |
写字八年级下册 | 南方 | 3.47 | | |
九 年 制 九 年 级 | 语文九年级下册 | 人教 | 9.54 | |
语文九年级下册 | 语文 | 8.53 | | |
语文九年级下册 | 北师大 | 8.75 | | |
数学九年级下册 | 湘教 | 9.60 | | |
数学九年级下册 | 人教 | 7.98 | | |
数学九年级下册 | 华东师大 | 8.15 | | |
英语九年级下册 | 科普社 | 6.35 | | |
物理九年级下册 | 教育科学 | 5.62 | | |
化学九年级下册 | 人教 | 8.36 | | |
历史九年级下册 | 人教 | 8.45 | | |
历史九年级下册 | 岳麓 | 12.03 | | |
课标劳动技术九年级下册 | 湘教 | 6.29 | | |
音乐九年级下册 | 湘艺 | 9.31 | | |
音乐九年级下册(五线谱) | 人教 | 8.63 | | |
音乐九年级下册(五线谱) | 人音 | 8.53 | | |
音乐九年级下册(简谱) | 花城粤教 | 7.81 | | |
美术九年级下册 | 人教 | 7.71 | 含练习册1.70元 | |
美术九年级下册 | 湘美 | 9.01 | 含练习册2.50元 | |
美术九年级下册 | 人美 | 5.83 | | |
科技活动九年级下册(通用版) | 沪科教 | 3.55 | | |
科技活动九年级下册 | 湘科技 | 2.47 | | |
科技活动九年级下册(农村版) | 湘少 | 3.70 | |
附件2:
2018年春季普通高中教科书价格表
单位:元
书 名 | 版别 | 定价 | 备注 |
思想政治·经济生活(必修1) | 人教 | 8.96 | |
思想政治·政治生活(必修2) | 人教 | 9.81 | |
思想政治·文化生活(必修3) | 人教 | 10.10 | |
思想政治·生活与哲学(必修4) | 人教 | 9.81 | |
思想政治·国家与国际组织常识(选修3) | 人教 | 8.97 | 偏理方向的可以不选 |
思想政治·生活中的法律常识(选修5) | 人教 | 9.24 | |
语文1(必修1) | 人教 | 21.67 | 配有录音带 |
语文2(必修2) | 人教 | 21.10 | |
语文3(必修3) | 人教 | 22.81 | |
语文4(必修4) | 人教 | 22.81 | |
语文5(必修5) | 人教 | 22.81 | |
语文·中国古代诗歌散文欣赏(选修模块) | 人教 | 18.83 | |
语文·外国小说欣赏(选修模块) | 人教 | 17.78 | |
语文·新闻阅读与实践(选修模块) | 人教 | 17.78 | |
语文·中国文化经典研读(选修模块) | 人教 | 17.67 | |
语文·文章写作与修改(选修模块) | 人教 | 4.52 |
|
语文·语言文字应用(选修)(彩色) | 人教 | 10.38 | |
语文·中国小说欣赏(选修)(黑白) | 人教 | 18.83 | 配有录音带 |
语文·中外传记作品选读(选修)(黑白) | 人教 | 19.74 | |
英语1(必修1) | 译林 | 20.39 | |
英语2(必修2) | 译林 | 20.39 | |
英语3(必修3) | 译林 | 20.61 | |
英语4(必修4) | 译林 | 20.61 | |
英语5(必修5) | 译林 | 20.61 | |
英语6(选修6) | 译林 | 21.72 | |
英语7(选修7) | 译林 | 21.72 | |
英语8(选修8) | 译林 | 21.72 | |
英语9(选修9) | 译林 | 21.72 | |
英语10(选修10) | 译林 | 21.50 | |
英语11(选修11) | 译林 | 21.28 | |
数学1(刘绍学主编)(必修1) | 人教 | 8.86 | |
数学2(刘绍学主编)(必修2) | 人教 | 10.54 | |
数学3(刘绍学主编)(必修3) | 人教 | 10.76 | |
数学4(刘绍学主编)(必修4) | 人教 | 10.76 | |
数学5(刘绍学主编)(必修5) | 人教 | 8.17 | |
数学·选修1-1 | 人教 | 8.62 | 偏文 |
数学·选修1-2 | 人教 | 6.96 | |
数学·选修2-1 | 人教 | 9.10 | 偏理 |
数学·选修2-2 | 人教 | 8.86 | |
数学·选修2-3 | 人教 | 7.93 | |
数学·几何证明选讲(选修4-1) | 人教 | 4.82 | |
数学·不等式选讲(选修4-5) | 人教 | 5.06 | 文理共选 |
数学·坐标系与参数方程(选修4-4) | 人教 | 4.35 | |
数学·优选法与试验设计初步(选修4-7) | 人教 | 4.82 | |
物理1(必修1) | 人教 | 9.24 | |
物理2(必修2) | 人教 | 7.82 | |
物理·选修1-1 | 人教 | 9.24 | 偏文 |
物理·选修3-1 | 人教 | 9.53 | 供偏理方向的 可选修其中4个模块 |
物理·选修3-2 | 人教 | 6.68 | |
物理·选修3-3 | 人教 | 6.96 | |
物理·选修3-4 | 人教 | 9.81 | |
物理·选修3-5 | 人教 | 8.67 | |
化学1(必修1) | 人教 | 10.22 | |
化学2(必修2) | 人教 | 9.98 | |
化学·化学与生活(选修1) | 人教 | 9.41 | 偏文 |
化学·化学反应原理(选修4)(黑白) | 人教 | 5.24 | 供偏理方向的 可选修其中3个模块 |
化学·有机化学基础(选修5) | 人教 | 10.83 | |
化学·化学与技术(选修2) | 人教 | 9.69 | |
化学·物质结构与性质(选修3) | 人教 | 8.27 | |
历史1(必修1) | 人教 | 11.24 | |
历史2(必修2) | 人教 | 10.10 | |
历史3(必修3) | 人教 | 10.67 | |
历史·历史上重大改革回眸(选修1) | 人教 | 11.81 | 偏文方向可选修其中2个模块 |
历史·近代社会的民主思想与实践(选修2) | 人教 | 10.10 | |
历史·中外历史人物评说(选修4) | 人教 | 11.24 | |
历史·20世纪的战争与和平(选修3) | 人教 | 13.23 | |
地理1(必修1) | 湘教 | 9.32 | |
地理2(必修2) | 湘教 | 9.04 | |
地理3(必修3) | 湘教 | 9.04 | |
地理·旅游地理(选修3) | 湘教 | 8.22 | 偏理可不选 偏文方向的可选修其中2个模块 |
地理·自然灾害与防治(选修5) | 湘教 | 8.49 | |
地理·环境保护(选修6) | 湘教 | 8.49 | |
地理图册(与湘教版地理1、2、3必修教科书配套)(全一册) | 星球 | 12.90 |
|
生物1(必修1) | 人教 | 11.24 | |
生物2(必修2) | 人教 | 11.24 | |
生物3(必修3) | 人教 | 11.24 | |
生物·生物技术实践(选修1) | 人教 | 7.82 | 偏理 |
生物·生物科学与社会(选修2) | 人教 | 9.81 | 偏文方向的可以不选 |
生物·现代生物科技专题(选修3) | 人教 | 10.97 | 偏理 |
信息技术·信息技术基础(必修) | 沪科教 | 16.99 | 含光盘5元 |
信息技术·算法与程序设计(选修1) | 沪科教 | 18.91 | 按照学校选修课开课计划限选(均含光盘5元) |
信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 沪科教 | 16.71 | |
信息技术·网络技术应用(选修3) | 沪科教 | 16.73 | |
信息技术·数据管理技术(选修4) | 沪科教 | 15.61 | |
信息技术·人工智能初步(选修6) | 沪科教 | 15.06 | |
信息技术·信息技术基础(必修) | 教育科学 | 17.66 | 含光盘5元 |
信息技术·算法与程序设计(选修1) | 教育科学 | 16.24 | 按照学校选修课开课计划限选(均含光盘5元) |
信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 教育科学 | 17.09 | |
信息技术·网络技术应用(选修3) | 教育科学 | 15.95 | |
信息技术·人工智能初步(选修4) | 教育科学 | 15.38 | |
信息技术·数据管理技术(选修模块) | 教育科学 | 17.38 | |
信息技术·信息技术基础(必修) | 浙教 | 16.45 | 含光盘5元 |
信息技术·网络技术应用(选修3) | 浙教 | 16.44 | 按照学校选修课开课计划限选(均含光盘5元) |
信息技术·算法与程序设计(选修1) | 浙教 | 15.90 | |
信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 浙教 | 15.61 | |
信息技术·数据管理技术(选修4) | 浙教 | 15.34 | |
信息技术·人工智能初步(选修模块) | 浙教 | 10.14 | 按照学校选修课开课计划限选 |
信息技术•信息技术基础(必修) | 粤教 | 11.99 | |
信息技术•人工智能初步(选修5) | 粤教 | 10.06 | 按照学校选修课开课计划限选 |
信息技术·算法与程序设计(选修1) | 粤教 | 15.01 | |
信息技术·多媒体技术应用(选修2) | 粤教 | 13.09 | |
信息技术·网络技术应用(选修3) | 粤教 | 13.91 | |
信息技术·数据管理技术(选修4) | 粤教 | 11.16 | |
通用技术·技术与设计(必修1) | 地质 | 11.16 | |
通用技术·技术与设计(必修2) | 地质 | 11.44 | |
通用技术·电子控制技术(选修1) | 地质 | 8.96 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术·简易机器人制作(选修3) | 地质 | 8.69 | |
通用技术·现代农业技术·品种资源的保护和引进(选修模块) | 地质 | 6.21 | |
通用技术·现代农业技术·农副产品的营销(选修4) | 地质 | 7.31 | |
通用技术·家政与生活技术(选修5) | 地质 | 10.06 | |
通用技术·服装及其设计(选修6) | 地质 | 9.51 | |
通用技术·现代农业技术·营养与饲料(选修模块) | 地质 | 5.66 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术·现代农业技术·绿色食品(选修模块) | 地质 | 6.21 | |
通用技术·现代农业技术·无土栽培(选修模块) | 地质 | 5.39 | |
通用技术·汽车驾驶与保养(选修模块) | 地质 | 9.24 | |
通用技术·技术与设计(必修1) | 广东科技 | 13.64 | |
通用技术·技术与设计(必修2) | 广东科技 | 11.44 | |
通用技术·电子控制技术(选修1) | 广东科技 | 9.79 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术·家政与生活技术(选修5) | 广东科技 | 9.79 | |
通用技术•建筑及其设计(选修2) | 广东科技 | 10.61 | |
通用技术•简易机器人制作(选修3) | 广东科技 | 9.24 | |
通用技术•绿色食品(选修4专题1) | 广东科技 | 7.59 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术•品种资源的保护与引进(选修4专题2) | 广东科技 | 6.76 | |
通用技术•营养与饲料(选修4专题4) | 广东科技 | 7.31 | |
通用技术•农副产品营销(选修4专题6) | 广东科技 | 5.66 | |
通用技术•服装及设计(选修6) | 广东科技 | 10.06 | |
通用技术•汽车驾驶与保养(选修7) | 广东科技 | 10.34 | |
通用技术·技术与设计(必修1) | 江苏教育 | 13.23 | |
通用技术·技术与设计(必修2) | 江苏教育 | 10.13 | |
通用技术·电子控制技术(选修1) | 江苏教育 | 10.98 | 按照学校选修课开课计划限选 |
通用技术·建筑及其设计(选修2) | 江苏教育 | 11.82 | |
通用技术·简易机器人制作(选修3) | 江苏教育 | 7.88 | |
通用技术·现代农业技术·品种资源的保护和引进(选修模块) | 江苏教育 | 5.35 | |
通用技术·现代农业技术·营养与饲料(选修模块) | 江苏教育 | 5.06 | |
通用技术·现代农业技术·农副产品的营销(选修4) | 江苏教育 | 5.91 | |
通用技术·现代农业技术·家政与生活技术(选修5) | 江苏教育 | 13.51 | |
通用技术·现代农业技术·服装及其设计(选修6) | 江苏教育 | 10.13 | |
通用技术·现代农业技术·绿色食品(选修模块) | 江苏教育 | 5.06 | |
通用技术·现代农业技术·无土栽培(选修模块) | 江苏教育 | 6.19 | |
通用技术·现代农业技术·病虫害预测及综合治理(选修模块) | 江苏教育 | 5.63 | |
通用技术·汽车驾驶与保养(选修模块) | 江苏教育 | 10.98 | |
音乐鉴赏(必修模块) | 人音 | 15.36 | 另配有光盘1张(5元) |
音乐·歌唱(选修模块) | 人音 | 6.03 | 按照学校选修课开课计划限选 |
音乐·演奏(选修模块) | 人音 | 13.76 | |
音乐·音乐与舞蹈(选修模块) | 人音 | 6.50 | |
音乐·音乐与戏剧表演(选修模块) | 人音 | 11.17 | |
音乐·创作(全一册) | 人音 | 6.27 | |
音乐鉴赏(必修模块) | 湘艺 | 20.52 | 含光盘5元 |
音乐·歌唱(选修模块) | 湘艺 | 8.05 | 按照学校选修课开课计划限选 |
音乐·演奏(选修模块) | 湘艺 | 8.05 | |
音乐·音乐与舞蹈(选修模块) | 湘艺 | 8.05 | |
音乐·音乐与戏剧表演(选修模块) | 湘艺 | 8.51 | |
音乐·创作(全一册) | 湘艺 | 8.51 | |
美术·美术鉴赏(选修模块) | 人教 | 15.93 | 按照学校选修课开课计划限选 |
美术·绘画(选修模块) | 人教 | 13.24 | |
美术·设计(选修模块) | 人教 | 10.58 | |
美术·书法(选修模块) | 人教 | 11.02 | |
美术·摄影摄像(选修模块) | 人教 | 8.80 | |
美术·电脑绘画.电脑设计(选修模块) | 人教 | 11.47 | |
美术·美术鉴赏(选修模块) | 人美 | 13.23 | 按照学校选修课开课计划限选 |
美术·绘画(选修模块) | 人美 | 9.12 | |
美术·设计(选修模块) | 人美 | 6.65 | |
美术·书法(选修模块) | 人美 | 9.12 | |
美术·雕塑(选修模块) | 人美 | 4.19 | |
美术·篆刻(选修模块) | 人美 | 4.19 | |
美术·摄影摄像(选修模块) | 人美 | 8.30 | |
美术·电脑绘画.电脑设计(选修模块) | 人美 | 9.94 | |
美术·工艺(选修模块) | 人美 | 7.48 | |
美术·美术鉴赏(选修模块) | 湘美 | 13.69 | 按照学校选修课开课计划限选 |
美术·绘画(选修模块) | 湘美 | 13.24 | |
美术·设计(选修模块) | 湘美 | 8.36 | |
美术·书法(选修模块) | 湘美 | 8.80 | |
美术·雕塑(选修模块) | 湘美 | 7.47 | |
