根据《湖南省电动汽车充电基础设施建设与运营管理办法》(湘发改能源规〔2021〕916号),由企业申请,经对企业提交的备案资料进行审查,同意对以下62家电动汽车充电设施运营企业进行备案,现向社会公示。若公示期满无异议,该批企业将自动纳入我省电动汽车充电设施运营服务商目录。
| 编  号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法人 代表 | 
| 20240367 | 汉寿县翔展新能源有限公司 | 91430722MADYTTPH7T | 彭春桃 | 
| 20240368 | 湖南航永新能源科技有限公司 | 91430624MADY80AL0Y | 戴寿辉 | 
| 20240369 | 湖南充点电新能源有限公司 | 91430111MA4RQ7K23X | 徐卓 | 
| 20240370 | 涟源海螺水泥有限责任公司 | 91431300661695807R | 李国友 | 
| 20240371 | 邵东一坤新能源科技有限公司 | 91430521MAE09E0MX6 | 王益兰 | 
| 20240372 | 岳阳恒佳集中式快速充电站有限公司 | 91430611MADBQ5524G | 赵恒云 | 
| 20240373 | 长沙市珺岚新能源有限公司 | 91430124MAE27HWW41 | 杨哲 | 
| 20240374 | 湘西自治州德能电力建设有限公司 | 914331005870298057 | 胡建幸 | 
| 20240375 | 湖南郴电(永兴)综合能源服务有限公司 | 91431023MA4QWEJP6R | 李青林 | 
| 20240376 | 湘乡厚丰新能源有限公司 | 91430381MAE2YL71XY | 童爱连 | 
| 20240377 | 安化县安翔新能源科技有限公司 | 91430923MADA359K03 | 彭政安 | 
| 20240378 | 湖南宏匠建设工程有限公司 | 91431322MA7D70QC3N | 张世明 | 
| 20240379 | 娄底弘安物流有限公司 | 91431381MACKDWQE5L | 戴小英 | 
| 20240380 | 长沙东方电控设备有限公司 | 914301037225624514 | 刘哲 | 
| 20240381 | 桂阳宁祥新能源技术有限公司 | 91431021MABYC3HP4G | 肖祖军 | 
| 20240382 | 湖南哲俊能源科技有限公司 | 91430223MADXKBPK2W | 罗静瑶 | 
| 20240383 | 湖南佳友新能源有限公司 | 91430381MAE1Y9UW63 | 彭根林 | 
| 20240384 | 邵东鸿宸商贸有限公司 | 91430521MA4PKQ0H6X | 王昆 | 
| 20240385 | 邵东市北城新能源有限责任公司 | 91430521MAE4BHP28K | 曾绍文 | 
| 20240386 | 攸县宏东汽车科技有限公司 | 91430223MAD9HB9P3H | 夏冬云 | 
| 20240387 | 湖南省明沅数字城服科技有限公司 | 91431222MAC83LFK9U | 郑华勇 | 
| 20240388 | 湖南智汇网联能源科技有限公司 | 91430111MAE413DD9J | 于击 | 
| 20240389 | 长沙德若商贸有限公司 | 91430121MA7M3KN31M | 汪建伟 | 
| 20240390 | 湖南海元物流有限公司 | 91431381MA4L2PM7XE | 肖志一 | 
| 20240391 | 永兴县宏畅物流运输有限公司 | 91431023MAD4NH0L82 | 李海春 | 
| 20240392 | 常德格欣新能源开发有限公司 | 91430724MACXT10G01 | 王道丰 | 
| 20240393 | 湖南欣誉新能源科技有限公司 | 91430100MAE5KKY4XB | 龙莹 | 
| 20240394 | 张家界市广财新能源有限公司 | 91430800MAE42P9D9A | 李明 | 
| 20240395 | 湖南妙享新能源科技有限公司 | 91430408MADDKDRK21 | 卓映凤 | 
| 20240396 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 91430700782874916R | 李豫湘 | 
| 20240397 | 株洲迅驰新能源有限公司   | 91430221MADW7BB67E   | 许昌 | 
| 20240398 | 湖南省宝通新能源有限责任公司 | 91431100MACUN16N0R | 申旺 | 
| 20240399 | 张家界大世界酒店管理有限公司 | 91430802MADK0CG383 | 陈真 | 
| 20240400 | 隆回县智能达新能源有限公司 | 91430524MAE52ENK6U | 陈松树 | 
| 20240401 | 沅江市泰浩贸易有限公司 | 91430981MABQX2T00B | 陈雨霞 | 
| 20240402 | 湖南翔顺新能源有限公司 | 91430426MAE4GPGY18 | 陈海燕 | 
| 20240403 | 岳阳华程网络科技有限公司 | 91430600MA4PC3PR00 | 张小兰 | 
| 20240404 | 湖南致轩新能源科技有限公司 | 91430626MAE24KW635 | 吴新星 | 
| 20240405 | 浏阳市瑞邦集中式快速充电站有限公司 | 91430181MACN8W2N1X   | 张威 | 
| 20240406 | 湖南捷电供应链管理有限公司 | 91431382MAE3XCWT9X | 胡毅 | 
| 20240407 | 湖南祯泰物流有限责任公司 | 91430281MA4RNFFE5M | 曹金强 | 
| 20240408 | 长沙通龙汽车服务有限公司 |   9143010268953110X4   | 秦小珍 | 
| 20240409 | 岳阳市交投智慧城市开发有限公司 | 91430600MA4RJ0CC7P | 姚伟俊 | 
| 20240410 | 长沙风俊科技发展有限公司 | 91430104MAD3KW7C2W | 李亚楠 | 
| 20240411 | 湖南合利新能源科技有限公司 |  91431322MAE2H0T79U | 张葵花 | 
| 20240412 | 湖南金惠新能源科技有限责任公司 | 91431300MADJP5XB8P | 凡睿博 | 
| 20240413 | 湖南浦鑫新能源有限公司 | 91430424MACER0X92F | 周洲 | 
| 20240414 | 湖南森一工程有限公司 | 91430111MAD1JTXA6W | 龙继红 | 
| 20240415 | 宁乡市鑫皓新能源有限公司 |  91430124MAE2X8QCXG |   杨宇 | 
| 20240416 | 洞口县科兴新能源有限责任公司 | 91430525MADBCGJ948 | 梁任科 | 
| 20240417 | 道县程达新能源有限公司 | 91431124MADR7NEC3K | 齐增文 | 
| 20240418 | 石门翔宇工贸有限公司 | 91430726MA4M6XA86A | 陈军 | 
| 20240419 | 郴州市新能源科技集团有限公司 | 91431000MA7K5HP35D | 贺盛炎 | 
| 20240420 | 宁远县金竹物流有限公司 | 914311263969603658 | 田胜明 | 
| 20240421 | 湖南创源电力建设有限公司 | 91430300MA4Q9WLM84 | 胡子中 | 
| 20240422 | 湖南旭英新能源有限责任公司 | 91430623MAD7AWTA5Y | 李清英 | 
| 20240423 | 湖南省耀思新能源有限公司 | 91430681MA4TF6HH67 | 徐星 | 
| 20240424 | 桃江县恒诚综合管理服务有限公司 | 91430922MACQ8W257Y | 郭佳丽 | 
| 20240425 | 湖南中帆物流有限公司 | 91431003MADNUAC5XB | 邓佑波 | 
| 20240426 | 湖南速能驿站新能源有限公司 | 91430381MAE1HURMX5 | 辜书润 | 
| 20240427 | 湖南东东新能源有限公司 | 91431003MAC466LG6Q | 李坚富 | 
公示时间为2024年12月6日至2024年12月12日。公示期间,如对公示内容持有异议,任何单位和个人均可以书面或当面的形式向湖南省能源局电力处实名反映。
联系电话:0731-89665135  89665047(传真)
湖南省能源局
2024年12月6日
